Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций
+7(351)222-41-44
Главная

Ременный привод

E-mail Печать PDF

Ременный привод

Компрессоры открытого типа  

okritogotipa


МОДЕЛЬ литр атм л/мин кВт ДБ кг Габариты АхВхС, мм
ВК15А-10(15)-500 500 10/15 1400/1100 11.0 80 390 2030x690x1450
ВК20А-10(15)-500 500 10/15 1900/1400 15.0 80 445 2030x690x1450

Эконом  класс (4,0 - 7,5кВт)

okritogotipa1


МОДЕЛЬ литр атм л/мин кВт ДБ кг Габариты АхВхС, мм
ВК5-8(10) - 8/10 550/450 4,0 71 200 890x680x1025
ВК7-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 72 215 890x680x1025
ВК10-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 225 890x680x1025
ВК5-8(10)-270 270 8/10 550/450 4,0 71 305 1270x680x1585
ВК7-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 72 340 1270x680x1585
ВК10-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 345 1270x680x1585
ВК5-8(10)-500Д 500 8/10 550/450 4,0 71 405 2030x695x1585
ВК7-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 72 450 2030x695x1585
ВК10-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 460 2030x740x1585

Компрессор мощность 4,0 - 15,0 кВт

okritogotipa2


МОДЕЛЬ литр атм л/мин кВт ДБ кг Габариты АхВхС, мм
ВК5E-8(10) - 8/10 550/450 4 71 200 890x680x1025
ВК7Е-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 72 215 890x680x1025
ВК10Е-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 225 890x680x1025
ВК15Е-8(10,15) - 8/10/15 1650/1400/1100 11 75 280 1080x680x1025
ВК20Е-8(10,15) - 8/10/15 2150/1900/1400 15 80 335 1080x670x1025
ВК5E-8(10)-270 270 8/10 550/450 4 71 305 1270x680x1585
ВК7Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 72 340 1270x680x1585
ВК10Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 345 1270x680x1585
ВК15Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 1650/1400/1100 11 75 475 2030x680x1585
ВК20Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 2150/1900/1400 15 80 520 2030x870x1585
ВК5E-8(10)-500Д 500 8/10 550/450 4 71 405 2030x695x1585
ВК7Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 72 450 2030x695x1585
ВК10Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 460 2030x695x1585
ВК15Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 505 2030x750x1585
ВК20Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 80 575 2030x750x1585

Компрессор мощность  15,0 - 37,0 кВт

okritogotipa3


 МОДЕЛЬ   атм л/мин    кВт Дц   кг  Габариты АхВхС, мм
 ВК20-8(10,15)  8/10/15 2500/2200/1650  15,0  72  560 1235x1070x1500
 ВК25-8(10,15)  8/10/15 3000/2700/2100  18,5  72  570 1235x1070x1500
 ВК30-8(10,15)  8/10/15 3500/3200/2500  22,0  72  630 1235x1070x1500

Компрессор мощность 45,0 - 75,0 кВт

okritogotipa4


МОДЕЛЬ атм л/мин кВт ДБ кг Габариты АхВхС, мм
ВК60Е-8(10,13,15) 8/10/13/15 7200/6500/5600/5100 45,0 76 1000 1600x1150x1650
ВК75Е-8(10,13,15) 8/10/13/15 8500/7700/6700/6000 55,0 76 1080 1600x1150x1650
 

Жилые и бытовые блок-контейнеры


Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru