Прямой привод
Компрессоры с прямым приводом

| Модель | атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм |
| ВК40Р-8 | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1200 | 2150х1300х1825 |
| ВК50Р-7,5 | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1270 | 2150х1300х1825 |
| ВК60Р-7,5 | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 2150х1300х1825 |
| ВК60Р-8 | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 2150х1300х1825 |
| ВК75Р-7,5 | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 2150х1300х1825 |
| ВК75Р-8 | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 2150х1300х1825 |
| ВК100Р-7,5 | 7,5 | 14500 | 75,0 | 77 | 1980 | 2150х1300х1825 |
| ВК100Р-8 | 8 | 13200 | 75,5 | 77 | 1980 | 2150х1300х1825 |
| ВК120-8 | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2150х1300х1825 |
| ВК150-8 | 8 | 19000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 |
| ВК180-8 | 8 | 23200 | 132,0 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 |
| ВК220-8 | 8 | 26000 | 160,0 | 79 | 3450 | 2650х1970х2380 |
| ВК270-8 | 8 | 34000 | 200,0 | 80 | 3950 | 2650х1970х2660 |
Со встроенным осушителем

| МОДЕЛЬ | атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм |
| ВК40Р-8Д | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1400 | 2615x1300x1825 |
| ВК50Р-7,5Д | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1470 | 2615x1300x1825 |
| ВК60Р-7,5Д | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1640 | 2615x1300x1825 |
| ВК60Р-8Д | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1590 | 2615x1300x1825 |
| ВК75Р-7,5Д | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1760 | 2615x1300x1825 |
| ВК75Р-8Д | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1700 | 2615x1300x1825 |
| ВК100Р-8Д | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 2200 | 2615x1300x1825 |
| ВК120-8Д | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2300 | 2615x1300x1825 |
| Следующая > |
|---|


