Борфрезы для шлифовальных машин
| Название товара | Диаметр коронки, мм |
Диаметр хвостовика, мм |
| твердосплавные | твердосплавные | |
| 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 | 3,4,5,6,8,10 | |
| 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 | 3,4,5,6,8,10 | |
| 6,8,10,12 | 3,4,5,6,8 | |
| 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 | 3,4,5,6,8,10 | |
| 10,12,14,16,18,20,22 | 6,8,10 | |
| 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 | 3,4,5,6,8,10 | |
| 6,8,10,12 | 6,8 | |
| 3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 | 3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 |
| Следующая > |
|---|


