Дрели
|
У нас Вы сможете приобрести все для ремонта пневматических дрелей. В данном разделе Вы также сможете подобрать запчасти (ЗИП) к пневмодрелям производства YearsWay. |
| Название товара | Тип |
Тип патрона |
Диаметр патрона (мм) |
Реверс |
Обороты (об/мин) |
Расход воздуха (л/мин) |
Давление (бар) | Масса (кг) |
| прямая |
6/кулачковый |
6 |
- |
12000 |
640 |
6,3 |
1,1 |
|
| прямая |
6/кулачковый | 6 |
- |
3500 |
600 |
6,3 |
1,2 |
|
| прямая |
кулачковый |
6 |
- |
1500 |
900 |
6,3 |
1,3 |
|
| угловая |
6/кулачковый | 6 |
- |
3000 |
800 |
6,3 |
1,4 |
|
| угловая |
6/кулачковый | 6 |
- |
500 |
800 |
6,3 |
1,4 |
|
| прямая |
9/кулачковый | 9 |
- |
300 |
800 |
6,3 |
1,2 |
|
| прямая |
9/кулачковый | 9 |
- |
2500 |
800 |
6,3 |
1,2 |
|
| угловая |
9/кулачковый | 9 |
- |
1400 |
720 |
6,3 |
1,2 |
|
| прямая |
кулачковый | 10 |
- |
2200 |
110 |
6,3 |
1,2 |
|
| прямая | кулачковый | 10 | + | 1800 | 110 | 6,3 | 1,2 | |
| прямая | самозажимной | 10 | + | 1800 | 110 | 6,3 | 1,2 | |
| прямая | 10/кулачковый | 10 | - | 270 | 800 | 6,3 | 1,3 | |
| прямая | 10/кулачковый | 10 | - | 2300 | 800 | 6,3 | 1,2 | |
| прямая | кулачковый | 10 | - | 1500 | 670 | 6,3 | 1,1 | |
| прямая | 10/кулачковый | 10 | - | 1000 | 880 | 6,3 | 1,4 | |
| прямая | 10/кулачковый | 10 | - | 1500 | 720 | 6,3 | 1,5 | |
| торцевая | кулачковый | 10 | - | 2500 | 80 | 6,3 | 1 | |
| торцевая | кулачковый | 10 | + | 1600 | 250 | 6,3 | 0,9 | |
| угловая | кулачковый | 10 | + | 1800 | 250 | 6,3 | 1,1 | |
| прямая | кулачковый | 13 | + | 750 | 110 | 6,3 | 1,5 | |
| прямая | самозажимной | 13 | + | 750 | 110 | 6,3 | 1,5 | |
| прямая | 13/конус Морзе | 13 | - | 1000 | 900 | 6,3 | 1,5 | |
| прямая | 13/конус Морзе | 13 | - | 1000 | 800 | 6,3 | 1,5 | |
| прямая | 13/конус | 13 | - | 750 | 720 | 6,3 | 1,5 | |
| прямая | 13/конус Морзе | 13 | - | 1000 | 880 | 6,3 | 1,5 | |
| прямая | 14/конус Морзе | 14 | - | 1000 | 900 | 6,3 | 1,5 | |
| прямая | конус Морзе | 25 | - | 300 | 1200 | 6,3 | 5,6 | |
| прямая | 32/конус Морзе | 32 | - | 250 | 1200 | 6,3 | 7,8 | |
| угловая | 32/конус Морзе | 32 | - | 250 | 1200 | 6,3 | 7,8 | |
| прямая | 50/конус Морзе 4 | 50 | - | 250 | 2200 | 6 | ||
| угловая | Морзе 3 | + | 180 | 1000 | 6,3 | 8,5 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


