Гайковерты 1"
| Название товара | Тип |
Квадрат шпинделя (дюйм/мм) |
Момент затяжки (н.м.) |
Расход воздуха (л/мин) |
Давление (бар) |
Масса (кг) |
| прямой | 1"(25,4мм) | 1700 | 1100 | 6,3 | 7,6 | |
| прямой | 1"(25,4мм) | 800-3000 | 1200 | 6 | 18 | |
| прямой | 1"(25,4мм) | 1900 | 1130 | 6,3 | 11,6 | |
| прямой | 1"(25,4мм) | 1768 | 650 | 6,3 | 6,9 | |
| прямой | 1"(25,4мм) | 3100 | 1400 | 6,3 | 17,5 | |
| прямой | 1"(25,4мм) | 3100 | 1400 | 6,3 | 18 | |
| прямой | 1"(25,4мм) | 1900 | 1130 | 6,3 | 12,6 | |
| прямой | 1"(25,4мм) | 2800 | 1130 | 6,3 | 12 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


