Гайковерты российского производства
| Название товара | Тип |
Квадрат шпинделя (дюйм/мм) |
Момент затяжки (н.м.) |
Расход воздуха (л/мин) |
Давление (бар) |
Масса (кг) |
| прямой | 14мм | 100 | 600 | 6,3 | 2,1 | |
| прямой | 12,5мм | 160 | 600 | 6,3 | 1,88 | |
| прямой | 14мм | 250 | 800 | 6,3 | 2,6 | |
| прямой | 12мм | 250 | 600 | 6,3 | 2,1 | |
| прямой | 14мм | 275 | 700 | 6,3 | 2,7 | |
| прямой | 16мм | 405 | 770 | 6,3 | 3,4 | |
| прямой | 1 - 1/4"" (33мм) | 2000 | 1100 | 6,3 | 8,5 | |
| прямой | 1 - 1/4"" (33мм) | 2000 | 1100 | 6,3 | 8,5 | |
| прямой | 1-1/2"(40мм) | 3150 | 1400 | 6,3 | 13,5 | |
| угловой | 14мм | 100 | 600 | 5 | 2,5 | |
| прямой | 14мм | 1000 | 6,3 | 1,8 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


