Высокооборотистые турбинки с цанговым зажимом
| Название товара | Раб. поверхность |
Обороты (об/мин) |
Давление (бар) |
Масса (кг) |
Расход воздуха (л/мин) |
Длина (мм) |
Тип |
| набор. цанги 3;6мм | 22000 | 6,3 | 0,62 | 80 | 160 | турбинная |
|
| цанга 6 | 25000 | 6,3 | 0,36 | 110 | 150 | турбинная | |
| цанга 6 | 20000 | 6,3 | 0,48 | 110 | 160 | турбинная | |
| цанга 3мм | 56000 | 6,3 | 300 | 50 | 140 | микротурбинка | |
| набор. цанги 3;6мм | 30000 | 6,3 | 0,6 | 500 | 160 | турбинная | |
| диаметр круга до 40мм | - | 6,3 | 1,4 | 900 | - | Шлифовально-зачистная | |
| диаметр круга до 40мм | - | 6,3 | 1,4 | 900 | - | Шлифовально-зачистная | |
| диаметр круга до 40мм | - | 6,3 | 1,4 | 900 | - | Шлифовально-зачистная | |
| набор. цанги 3;6мм | 15000 | 6,3 | 1,1 | 750 | 270 | прямая | |
| Цанга 6, 8 мм | 22000 | 6,3 | 0,75 | 200 | 175 | турбинная | |
| Цанга 6, 8 мм | 17500 | 6,3 | 1,2 | 200 | 330 | турбинная |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


