Электро и пневмосверла, электропилы
| Название товара | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Номинальное давление, (атм) |
Расход воздуха (м3) |
Габариты, (ДхШхВ), (мм) |
Масса (кг) |
| 3 | 650 | 4 | 4,5 | 410х295х280 | 9 | |
| 3 | 950 | 4 | 4,5 | 410х295х280 | 9 | |
| 2,5 | 1000 | 4 | 4,0 | 700х130х200 | 8 | |
| 1,5 | 800 | 5 | 1,5 | 265х206х385 | 9,4 | |
| 1,4 | 5 | - | - | 395х316х248 | 18 | |
| 1,4 | 10,7 | - | - | 480х316х248 | 24,5 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


