Пневматические шлифовальные машины
| Название товара | Диаметр диска (мм) |
Мощность (кВт) |
Обороты (об/мин) |
Расход воздуха (л/мин) |
Тип шлифмашинки |
Масса (кг) |
| 6 | 0.18 | 28000 | 500 | турбинная | 0,4 | |
| 6 | 0.18 | 28000 | 500 | турбинная | 0,55 | |
| 6 | 0.18 | 28000 | 500 | турбинная | 0,6 | |
| 6-8 | 0.7 | 24000 | 1000 | турбинная | 1,2 | |
| 6-8 | 0.7 | 24000 | 1000 | турбинная | 1,2 | |
| 6-8 | 0.7 | 24000 | 1000 | турбинная | 1,5 | |
| 6-8 | 0.7 | 24000 | 1000 | турбинная | 1,5 | |
| 6-8 | 1.1 | 9600 | 1400 | турбинная | 1,5 | |
| 125/22 | 0.75 | 12000 | 1000 | отрезная | 1,6 | |
| 125/22 | 1.25 | 12000 | 1300 | отрезная | 1,8 | |
| 180/22 | 1.4 | 8500 | 1660 | отрезная | 3,5 | |
| 230/22 | 2.5 | 6500 | 2300 | отрезная | 5,45 | |
| 75/20 | 0.4 | 7600 | 600 | прямая | 1,8 | |
| 75/20 | 1.1 | 7600 | 500 | прямая | 1,6 | |
| 100/16 | 1.1 | 8500 | 900 | прямая | 2,1 | |
| 150/20 | 1.4 | 5700 | 1400 | прямая | 6,6 | |
| 150/20 | 1.4 | 6100 | 1500 | прямая | 3,8 | |
| 150/20 | 2.5 | 6100 | 2300 | прямая | 6,5 | |
| 200/25 | 1.6 | 4300 | 1600 | прямая | 7,8 | |
| 150 / 22 | 2.5 | 6000 | 2000 | торцевая | 4,9 | |
| 180/22 | 2.1 | 8500 | 2000 | торцевая | 3,9 | |
| 228/22 | 1.6 | 6500 | 2200 | торцевая | 5,3 | |
| 230/22 | 2.5 | 6000 | 2330 | торцевая | 5,2 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


