Пневматический ударный инструмент
| Название товара | Диаметр / ход бойка (мм) |
Частота (уд/сек) |
Энергия удара (Дж) |
Расход воздуха (л/мин) |
Длина (мм) |
Масса (кг) |
| 28 / 105 | 25 | - | 800 | 345 | 7,8 | |
| 24 / 90 | 40 | 25 | 550 | 303 | 4,3 | |
| 28 / 80 | 30 | 30 | 680 | 320 | 5,9 | |
| - | 84 | 10,2 | 410 | 220 | 2,2 | |
| 20 / 80 | 33 | 38 | 410 | 410 | 4,3 | |
| 20 / 80 | 20 | 10,5 | 200 | 425 | 2,5 | |
| 32 / 140 | 14 | 80 | 580 | 1230 | 8,5 | |
| 36 / 220 | 13 | 106 | 550 | 1340 | 10,5 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


