Пневматические дрели и резьбонарезной инструмент
| Название товара |
Диаметр резьбы (мм) |
Реверс |
Мощность (Вт) |
Обороты (об/мин) |
Расход воздуха (л/мин) |
Масса (кг) |
| 6 | - | - | 1500 | 550 | 1,2 | |
| 0-8 | - | 300 | 2900 | 530 | 0,69 | |
| 0-8 | - | 300 | 2900 | 530 | 0,74 | |
| 0-8 | - | 300 | 5400 | 530 | 0,74 | |
| 0-10 | - | 400 | 1800 | 710 | 1,54 | |
| 0-10 | - | 380 | 2600 | 710 | 0,99 | |
| 10 | - | - | 1500 | 550 | 1,4 | |
| 0-13 | - | 400 | 750 | 710 | 2,0 | |
| 15 | - | - | 1000 | 550 | 2,8 | |
| 8 | + | 300 | 800 | 530 | 1,0 | |
| 8 | + | 300 | 800 | 530 | 1,0 | |
| 12 | + | 400 | 470 | 660 | 1,96 | |
| 12 | + | 400 | 470 | 660 | 1,96 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


