Профессиональные краскопульты
| Название товара | Применение |
Бачок |
Объем бачка |
Сопло (мм) |
Расход краски (г/мин) |
Расход воздуха (л/мин) |
Давление (бар) |
| автомобильная промышленность | Верхний | 0,68 | 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9 | 140 (1,3мм) | 250-290 | 2-2,5 | |
| автомобильная промышленность | Нижний | 1 | 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9 | 128 (1,7мм) | 250-290 | 2-2,5 | |
| автомобильная, мебельная промышленность, машиностоение | Верхний | 0,68 | 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9-2,5 | 187 (1,3мм) | 250-290 | 2-2,5 | |
| автомобильная, мебельная промышленность, машиностоение | Нижний | 1 | 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9-2,5 | 148 (1,7мм) | 250-290 | 2-2,5 | |
| автомобильная промышленность | Верхний | 0,68 | 1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9-2,5 | 192 (1,3мм) | 290-340 | 2-2,5 | |
| автомобильная промышленность | Нижний | 1 | 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9-2,5 | 154 (1,7мм) | 290-340 | 2-2,5 | |
| автомобильная, мебельная промышленность, машиностоение | Верхний | 0,68 | 1,5-1,7-1,9-2,2 | 240 (1,5мм) | 200 | 2 | |
| автомобильная, мебельная промышленность, машиностоение | Нижний | 1 | 1,7-1,9-2,2 | 240 (1,5мм) | 200 | 2 | |
| автомобильная, мебельная промышленность, машиностоение | Верхний | 0,68 | 1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5 | 240 (1,5мм) | 240-280 | 2,5-3 | |
| автомобильная, мебельная промышленность, машиностоение | Нижний | 1 | 1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5 | 240 (1,5мм) | 240-280 | 2,5-3 | |
| широкое применение | Верхний | 0,68 | 1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5 | 256 (1,5мм) | 200-270 | 2-2,5 | |
| широкое применение | Нижний | 1 | 1,5-1,7-1,9-2,2-2,5 | 158 (1,5мм) | 200-270 | 2-2,5 | |
| широкое применение | Нижняя подача | - | 1,0-1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5 | регулируется | 200-268 | 2-2,5 | |
| широкое применение | Верхний | 0,68 | 1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5 | 348 (1,5мм) | 150-340 | 2,5-3 | |
| широкое применение | Нижний | 1 | 1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5 | 242 (1,5мм) | 150-340 | 2,5-3 | |
| широкое применение | Нижняя подача | - | 1,0-1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5 | регулируется | 150-340 | 2,5-3 | |
| верхний бачок+нижняя подача ЛКМ | - | бачок 1л | 1,9-2,2-2,5 | - | - | 5 | |
| широкое применение | Верхний | 0,6 | 1,3-1,5 | 200-350 | 200 | 2-4 | |
| широкое применение | Верхний | 0,6 | 1,4-1,7 | 200-350 | 200 | 2-3,5 | |
| широкое применение | Нижний | 1 | 1,5-1,9 | 200-350 | 200 | 2-4 | |
| широкое применение | Верхний | 0,75 | 1,2-1,5-1,8 | 300 | 150-220 | 3-4 | |
| широкое применение | Нижний | 1 | 1,5-1,8 | 250 | 150-220 | 3-4 | |
| для специальных работ | Верхний | 0,68 | 512-676-730 | 150-340 | 3 | ||
| для специальных работ | Нижняя подача | - | регулируется | 150-340 | 3 | ||
| для специальных работ | Нижний | 1 | 1,9-2,2-2,5 | 340-1560 (1,9-2,5) | 370 | 3 | |
| для специальных работ | Нижняя подача | - | 1,9-2,2-2,5 | регулируется | 370 | 3 | |
| для специальных работ | Нижний | 1 | 2,2-2,5-3,0 | 780 (2,2мм) | 150-220 | 3 | |
| для специальных работ | Нижняя подача | - | 2,2-2,5-3,0 | регулируется | 150-220 | 3 | |
| для специальных работ | Нижняя подача | - | 1,7-1,9 | регулируется | 150-340 | 2,5-3,5 | |
| - | - | - | - | - | - | 1-6 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


