Аэрографы и миникраскопульты, миникомпрессоры
| Название товара | Применение |
Бачок |
Объем бачка |
Сопло (мм) |
Расход краски (г/мин) |
Расход воздуха (л/мин) |
Давление (бар) |
| регулируется | 20 | 3,0 | |||||
| Дизайнерские и декоративные работы | нижний | 5 мл, 22 мл, 60 мл | 0,35 | регулируется | 10-25 | 1,2-2,1 | |
| Дизайнерские и декоративные работы | нижний | 7 мл | 0,3 | регулируется | 10-25 | 1,1-4,9 | |
| Дизайнерские и декоративные работы | верхний | 10 мл + 15 мл | 0,2 | регулируется | 10-25 | 1,2-2,1 | |
| Дизайнерские и декоративные работы | нижний+верхний | 4мл+20мл | 0,3 | регулируется | 10-25 | 0,5-3,5 | |
| Дизайнерские и декоративные работы | верхний+6 нижних | 0,75+6шт по 20мл | 0,3+0,7-1,0 | регулируется | 10-25 | 0,5-3,5 | |
| Точечный ремонт, подкрашивание, графические и декоративные работы |
верхний | 75 мл + 180 мл | 0,5; 0,7; 1,0; 1,2 и 1,4 | регулируется | 170 | 2-2,5 | |
| Дизайнерские и декоративные графические работы | верхний | 7 мл | 0,3 | регулируется | 10-25 | 0,1-0,29 | |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


