Пескоструйные аппараты
| Название товара | Расход воздуха (м.куб/мин) |
Производи-тельность (м.кв/час) |
Расход абразива (кг/час) |
Давление (бар) |
Масса (кг) |
| 2,3-9,6 | 4-37 | 160-1000 | 5-12 | 125 | |
| 2,3-9,6 | 4-37 | 160-1000 | 5-12 | 125 | |
| 3,5-5,2 | 5-15 | 122-545 | 3,5-7 | 55 | |
| 2,3-9,6 | 4-37 | 160-1000 | 5-12 | 105 | |
| 2,3-9,6 | 4-37 | 160-1000 | 5-12 | 125 | |
| 2,3-9,6 | 4-37 | 160-1000 | 5-12 | 135 | |
| 2,3-9,6 | 4-20 | 160-1000 | 5-12 | 155 | |
| 1,3-8,9 | 4-20 | 122-900 | 3,5-7 | 85 | |
| 1,3-8,9 | 5-15 | 122-900 | 3,5-7 | 85 | |
| 3,5-5,2 | 5-20 | 122-545 | 3,5-7 | 85 | |
| 3,5-5,2 | 5-27 | 122-545 | 3,5-7 | 91 | |
| 4,5-10 | 5-27 | 122-545 | 3,5-7 | 128 | |
| 4,5-10 | 5-27 | 122-545 | 3,5-7 | 132 | |
| 4,5-10 | - | 122-545 | 3,5-7 | 136 | |
| - | 0,5-3 | - | - | - | |
| 0,6-0,9 | 0,5-3 | 30-120 | 6 | 30 | |
| 0,2-1,2 | 30-120 | 3-7 | 18 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


