Пневматическая дрель WI-608-В2
Характеристики
| Диаметр резьбы, мм | 0-13 |
| Реверс | - |
| Мощность, Вт | 400 |
| Обороты (об/мин) | 750 |
| Расход воздуха (л/мин) | 710 |
| Масса (кг) | 2 |
Осуществляем отправку груза по всей России.
Товар сертифицирован.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
|
|
|
|
||
Характеристики
| Диаметр резьбы, мм | 0-13 |
| Реверс | - |
| Мощность, Вт | 400 |
| Обороты (об/мин) | 750 |
| Расход воздуха (л/мин) | 710 |
| Масса (кг) | 2 |
Осуществляем отправку груза по всей России.
Товар сертифицирован.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|