Пневматическая дрель WAP-10
Характеристики
| Диаметр резьбы, мм | 10 |
| Реверс | - |
| Мощность, Вт | - |
| Обороты (об/мин) | 1500 |
| Расход воздуха (л/мин) | 550 |
| Масса (кг) | 1.4 |
Осуществляем отправку груза по всей России.
Товар сертифицирован.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
|
|
|
|
||
Характеристики
| Диаметр резьбы, мм | 10 |
| Реверс | - |
| Мощность, Вт | - |
| Обороты (об/мин) | 1500 |
| Расход воздуха (л/мин) | 550 |
| Масса (кг) | 1.4 |
Осуществляем отправку груза по всей России.
Товар сертифицирован.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|