Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией с пре- и финальным фильтром и конденсатоотводчиком HED/ALD/MSD (типы 0005-1000)
![]() |
|
Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией с пре- и финальным фильтром и конденсатоотводчиком Ultrapac HED/ALD/MSD (типы 0005-1000)
Сжатый воздух через вход установки (1) поступает на префильтр (2).На этой стадии воздух очищается от твердых частиц и капельной влаги. Конденсат сбрасывается через мембранный конденсатоотводчик (3). Затем воздух через нижний маятниковый клапан (4) поступает на катриджи с адсорбентом (5), в который осушается до требуемой точки росы. Затем через верхний маятниковый клапан (6) воздух подается на финальный фильтр (7), в котором задерживаются частицы адсорбента. После выхода (8) очищенный и осушенный воздух подается в пневмосеть.
Пока одна колонна с адсорбентом находится в фазе адсорбции, другая колонная регенерируется. Для этого часть потока осушенного воздуха расширяется через дроссель и поступает на адсорбент для его регенерации. Затем регенерирующий воздух через соленоидный клапан и глушитель выбрасывается в амосферу.
Характеристики адсорбционного осушителя с холодной регенерацией с пре- и финальным конденсатоотводчиком Ultrapac HED/ALD/MSD (типы 0005-1000)
| Ultrapac HED/ALD/MSD | Пропускная способность м3/час* | Потери на регенерацию, сред, м3/час* | Минимальная пропускная способность (в режиме регенерации), м3/час | Потеря давления для носовой установки | Предварительный/финальный фильтр MF/PE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HED | ALD | MSD | HED | ALSD | MSD | ||||
| HED/ALD/MSD 0005 | 5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 50 | 03/5 |
| HED/ALD/MSD 0010 | 10 | 1,4 | 1,5 | 2 | 8,3 | 8,2 | 7,5 | 60 | 03/5 |
| HED/ALD/MSD 0015 | 15 | 2,1 | 2,3 | 3 | 12,4 | 12,2 | 11,3 | 90 | 03/5 |
| HED/ALD/MSD 0025 | 25 | 3,5 | 3,8 | 5 | 20,7 | 20,3 | 18,9 | 90 | 04/10 |
| HED/ALD/MSD 0035 | 35 | 4,9 | 5,3 | 7 | 29,0 | 28,5 | 26,4 | 100 | 04/10 |
| HED/ALD/MSD 0050 | 50 | 7,0 | 7,5 | 10 | 41,4 | 40,8 | 37,7 | 90 | 05/20 |
| HED/ALD/MSD 0080 | 80 | 11,2 | 12,0 | 16 | 66,2 | 65,2 | 60,3 | 110 | 05/20 |
| HED/ALD/MSD 0100 | 100 | 14,0 | 15,0 | 20 | 82,8 | 81,6 | 75,4 | 120 | 05/20 |
| HED/ALD/MSD 0150 | 150 | 21,0 | 23,0 | 30 | 124,2 | 121,7 | 113,1 | 170 | 05/20 |
| HED/ALD/MSD 0175 | 175 | 24,5 | 26,25 | 35 | 144,9 | 142,7 | 132,0 | 100 | 07/30 |
| HED/ALD/MSD 0225 | 225 | 31,5 | 34,0 | 45 | 186,3 | 183,2 | 170,0 | 125 | 07/30 |
| HED/ALD/MSD 0300 | 300 | 42,0 | 45,0 | 60 | 248,3 | 244,7 | 226,2 | 160 | 07/30 |
| HED/ALD/MSD 0375 | 375 | 52,5 | 56,0 | 75 | 310,4 | 306,1 | 282,8 | 190 | 10/30 |
| HED/ALD/MSD 0550 | 550 | 77,0 | 83,0 | 110 | 455,3 | 447,9 | 414,7 | 180 | 10/30 |
| HED/ALD/MSD 0650 | 650 | 91,0 | 98,0 | 130 | 538,1 | 529,5 | 490,1 | 220 | 10/30 |
| HED/ALD/MSD 0850 | 850 | 119,0 | 128,0 | 170 | 703,6 | 692,6 | 640,9 | 260 | 15/30 |
| HED/ALD/MSD 1000 | 1000 | 140,0 | 150,0 | 200 | 827,8 | 815,5 | 754,0 | 180 | 20/30 |
| Особенности Ultrapac HED/ALD/MSD | Преимущества: |
|---|---|
| Система подготовки сжатых газов, включающая предварительный и финальный фильтры и автоматический конденсатоотводчик | Полностью укомплектованная система, не требующая дополнительных монтажных работ, все компоненты технически точно подобраны друг к другу |
| Предварительный фильтр оборудован автоматическим электронным конденсатоотводчиком | Отвод конденсата происходит без потерь, что снижает эксплуатационные затраты |
| Все элементы системы рапсоложены в металлическом шкафу | Надежная защита от механических повреждений и грязи |
| Фильтры переразмерены | Большая площадь поверхности фильтрации обеспечивает малое падение давления и низкие эксплуатационные затраты |
| Отображение информации о работе системы на светодиодной панели | Высокая безопасность и надежность работыблагодаря доступности информации о работе системы в любое время |
| Пульсирующий режим работы | Возможна связь осушителя и компрессора при ценрализованном применении ,что экономит сжатый газ |
| Размерный ряд из 17 типов с различной пропускной способностью. Модельный ряд из 3 типов с различной обеспечиваемой точкой росы | Возможность самостоятельного выбора покупателем типоразмера и модели осушителя. Нет необходимости в переразмеревании компрессора ввиду низких затрат сжатого газа на регенерацию |
Определение типоразмера
| Рабочее давление, бар | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поправочный коэффицент f(p) | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
| Модель | Точка росы по сж.газу,С | Остаточное содержание влаги | Вх. температура,С | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HED | -20 | 0,88 г/м | Поправочный коэфф. для температуры (ft) |
1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | - | - | - |
| Точка росы по сжатому газу, 0 C |
-20 | -20 | -20 | -20 | - | - | - | |||
| ALD | -40 | 0,11 г/м | Поправочный коэфф. для температуры (ft) |
1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | - | - | - |
| Точка росы по сжатому газу, 0 C |
-40 | -40 | -40 | -40 | - | - | - | |||
| MSD | -70 | 0,0027 г/м | Поправочный коэфф. для температуры (ft) |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| Точка росы по сжатому газу, 0 C |
- 70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Vкорр.=Vном / (Fp*Ft)
Пример: Vном=200 м3/час, температура на входе Tвх =+30 С, Раб. давление 10 бар(и);Точка тросы PDP= -40 C
Vкорр.=200м3/час/(1,38*1,1)=131,8 м3/час
Выбираем осушитель ALD 0150
Размерные характеристики HED/ALD/MSD 0005 - 1000
| Тип | Присоединение R | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HED/ALD/MSD 5 | R 3/8 | 470 | 340 | 700 | 255 | 145 | 440 |
| HED/ALD/MSD 10 | R 3/8 | 470 | 340 | 700 | 255 | 145 | 440 |
| HED/ALD/MSD 15 | R 3/8 | 470 | 340 | 1060 | 255 | 310 | 700 |
| HED/ALD/MSD 25 | R 1/2 | 470 | 340 | 1060 | 255 | 310 | 700 |
| HED/ALD/MSD 35 | R 1/2 | 470 | 340 | 1060 | 255 | 310 | 700 |
| HED/ALD/MSD 50 | R 3/4 | 670 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 |
| HED/ALD/MSD 80 | R 3/4 | 670 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 |
| HED/ALD/MSD 100 | R 1 | 670 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 |
| HED/ALD/MSD 150 | R 1 | 770 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 |
| HED/ALD/MSD 225 | R 1 1/2 | 770 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 |
| HED/ALD/MSD 300 | R 1 1/2 | 770 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 |
| HED/ALD/MSD 375 | R 1 1/2 | 950 | 700 | 2190 | 530 | 660 | 1250 |
| HED/ALD/MSD 550 | R 2 | 950 | 700 | 2190 | 530 | 660 | 1250 |
| HED/ALD/MSD 650 | R 2 | 950 | 700 | 2190 | 530 | 660 | 1250 |
| HED/ALD/MSD 850 | R 2 | 1100 | 800 | 2350 | 650 | 660 | 1500 |
| HED/ALD/MSD 1000 | R 2 1/2 | 1100 | 800 | 2350 | 650 | 660 | 1500 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



