Корпус фильтра AG superplus
![]() |
Описание: Материалы:
|
Технические данные корпуса фильтра AG superplus
| Особенности: | Преимущества: |
|---|---|
| Особенности корпус, состоящий из трех частей |
Легкость установки и обслуживания |
| Звуковой предупреждающий сигнал | Максимальная безопасность |
| Оптимизированная конструкция корпуса для лучших скоростей потока |
Экономия |
| Экономайзер со встроенным микропроцессором | Определение оптимального времени замены фильтроэлемента |
Размерные характеристики Индустриальный фильтр AG 0002-0288 SP

| Поз | Кол | Описание |
| 10 | 1 | Смотровое окно R 1” |
| 9 | 1 | Конденсатоотводчик UFM-T 20 |
| 8 | 1 | Конденсатоотводчик UFM-T 1 |
| 7 | 1 | Экономайзер NG 80 |
| 6 | 1 | Экономайзер NG 50 |
| 5 | 1 | Фильтроэлемент |
| 4 | 1 | Кольцевое уплотнение |
| 3 | 1 | Резьбовой коннектор |
| 2 | 1 | Нижняя часть корпуса |
| 1 | 1 | Верхняя часть корпуса |
Максимальное рабочее давление 16 бар
Тестовое давление 20,8 бар
Максимальная рабочая: температура 120°С
Материал: AG 0002-0036: GD-ALSI 10 AG 0048-0288: GK-ALSI 7 Mg wa
Покрытие: полиэстеровая
| Размер корпуса |
Объем (л) |
Масса* (кг) |
А (мм) |
∅ В (мм) |
С** | D (мм) |
Е (мм) |
F (мм) |
Элемент |
| 0002 | 0,35 | 1,8 | 425 | 70 | R ¼” | 305 | 75 | 140 | 02/05 |
| 0004 | 0,35 | 1,8 | 425 | 70 | R 3/8” | 305 | 90 | 140 | 03/05 |
| 0006 | 0,5 | 2,3 | 475 | 80 | R 3/8” | 335 | 90 | 140 | 03/10 |
| 0009 | 0,5 | 2,3 | 475 | 80 | R ½” | 335 | 120 | 140 | 04/10 |
| 0012 | 0,9 | 2,7 | 495 | 95 | R ½” | 360 | 120 | 140 | 04/02 |
| 0018 | 0,9 | 2,7 | 495 | 95 | R ¾” | 360 | 150 | 140 | 05/20 |
| 0027 | 1,4 | 3,0 | 570 | 110 | R 1” | 425 | 150 | 140 | 05/25 |
| 0036 | 1,4 | 3,0 | 570 | 110 | R 1 ¼” | 425 | 200 | 140 | 07/25 |
| 0048 | 4.5 | 7.3 | 730 | 150 | R 1 ½” | 530 | 200 | 140 | 07/25 |
| 0072 | 4.5 | 7.3 | 730 | 150 | R 2” | 530 | 280 | 140 | 10/30 |
| 0108 | 6.0 | 10.4 | 870 | 160 | R 2” | 665 | 450 | 155 | 15/30 |
| 0144 | 7.5 | 13.0 | 1010 | 180 | R 2 ½” | 800 | 580 | 155 | 20/30 |
| 0192 | 9.7 | 14.1 | 1260 | 180 | R 3” | 1050 | 850 | 155 | 30/30 |
| 0288 | 18.0 | 20.4 | 1295 | 210 | R 3” | 1085 | 850 | 155 | 30/50 |
| Следующая > |
|---|



