Назначение и описание функций вторичного воздухоохладителя
Данный вторичный воздухоохладитель становится все более популярным, так как он очень
практичен и экономичен. В основном он состоит из:
ГРУППЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, которая включает лучистый теплообменник с использованием медных трубок с алюминиевыми ребрами. Этот теплообменник был специально разработан для сжатого воздуха.Теплообменник оснащен группой вентиляционного оборудования, включающего электровентилятор для удаления тепла с оребренного блока.
ОТДЕЛИТЕЛЯ КОНДЕНСАТА, обеспечивающего максимальный слив конденсата, накапливающегося в системе в процессе охлаждения.
Любая перегрузка оборудования в пределах максимальных параметров приведет к сниже-
нию производительности агрегата (более высокой влажности), но не скажется на безопасности работы.
Стандартные рабочие параметры:
Температура окружающего воздуха 25°С
Рабочее давление 7 бар
Температура воздуха на входе 35-70°С
Стандартные максимальные параметры:
Температура окружающего воздуха 45°С
Рабочее давление 12 бар
Температура воздуха на входе 100°С
Примечание: При использовании оборудования в нестандартных условиях необходимо свя-
заться с нашим техническим отделом.

| Модель | Код | Макс. расход воздуха |
Мощ- ность |
Охлаж- дающий воздух |
Напряже- ние |
Штуцера | Размеры | |||||
| м3 /час |
л/мин. | Ватт | м3 /час |
Входной/ выходной |
A | B | C | Д | E | |||
| RA 10 | 020 R001 | 60 | 1000 | 10 | 800 | 230/1/50 | 1"G | 955 | 270 | 610 | 600 | 120 |
| RA 20 | 020 R002 | 120 | 2000 | 10 | 800 | 230/1/50 | 1"G | 955 | 270 | 610 | 620 | 120 |
| RA 30 | 020 R003 | 180 | 3000 | 140 | 2980 | 400/3/50 | 1-1/2"G | 1.145 | 270 | 660 | 820 | 120 |
| RA 40 | 020 R004 | 240 | 4000 | 290 | 3790 | 400/3/50 | 1-1/2"G | 1.145 | 330 | 660 | 820 | 120 |
| RA 50 | 020 R005 | 300 | 5000 | 290 | 3790 | 400/3/50 | 2"G | 1.355 | 330 | 750 | 1.030 | 250 |
| RA 65 | 020 R006 | 390 | 6500 | 520 | 6100 | 400/3/50 | 2"G | 1.355 | 360 | 750 | 1.030 | 250 |
| RA 80 | 020 R007 | 480 | 8000 | 520 | 6100 | 400/3/50 | 2"G | 1.355 | 380 | 750 | 1.030 | 250 |
| RA 120 | 020 R008 | 720 | 12000 | 550 | 8700 | 400/3/50 | 2"G | 1.625 | 610 | 750 | 1.030 | 250 |
| RA 160 | 020 R009 | 960 | 16000 | 550 | 8700 | 400/3/50 | 2-1/2"G | 1.835 | 610 | 850 | 1.030 | 320 |
| RA 200 | 020 R010 | 1200 | 20000 | 1500 | 11000 | 400/3/50 | DN 80 | 1.985 | 690 | 850 | 1.600 | 360 |
| RA 250 | 020 R011 | 1500 | 25000 | 1500 | 11000 | 400/3/50 | DN 80 | 1.985 | 690 | 850 | 1.600 | 360 |
| RA 300 | 020 R012 | 1800 | 30000 | 1500 | 11000 | 400/3/50 | DN 100 | 2.000 | 750 | 850 | 1.900 | 410 |
| RA 400 | 020 R013 | 2400 | 40000 | 2x550 | 17400 | 400/3/50 | DN 125 | 2.000 | 750 | 850 | 2.230 | 450 |
| RA 500 | 020 R014 | 3000 | 50000 | 2x1550 | 30000 | 400/3/50 | DN 150 | 2.000 | 750 | 850 | 3.100 | 520 |
| RA 650 | 020 R015 | 3900 | 65000 | 2x1550 | 30000 | 400/3/50 | DN 175 | 2.000 | 800 | 850 | 3.180 | 600 |
| RA 750 | 020 R016 | 4500 | 75000 | 2x1550 | 30000 | 400/3/50 | DN 200 | 2.000 | 800 | 850 | 3.250 | 650 |
По отдельному заказу поставляются также с пневматическим двигателем
RA 50-750: Изготавливаются в соответствии с Европейским стандартом качества ЕЕС 87/404.
Максимальные рабочие параметры: 16 бар, 100°С
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


