Адсорбционный осушитель с горячей регенерацией с воздуходувкой и нулевыми потерями сжатого воздуха Ultratrockner HRS (Тип 0375 - 2750)
![]() |
|
Адсорбционный осушитель с горячей регенерацией с воздуходувкой и нулевыми потерями сжатого воздуха Ultratrockner HRS (Тип 0375 - 2750) с панелью управления и изоляцией (опция)
Сжатый воздух поступает на вход осушителя (J) проходит через 4/2-ходовой клапан и газовый диффузор в адсорбционную колонну для процесса осушения, где осушается до требуемой точки росы. После этого осушенный воздух через верхний 4/2-ходовой клапан выходит (О) в пневмосеть для дальнейшего использования. Пока одна колонна осушает сжатый воздух (адсорбционная фаза), другая колонна регенерируется. Для регенерации содержимое колонны сначала расширяется до атмосферного давления через клапан (Y3) и глушитель (Ро). Через воздуходувку окружающий воздух поступает в колонну, проходит через электронагреватель (Е1) и затем пропускается через адсорбент для регенерации. Регенерирующий воздух выходит из системы через поворотный кран (К2) и выбрасывается наружу (RO/CO). Для осуществления охлаждения адсорбента электронагреватель отключается. Через нижний обратный клапан (R3) воздух из окружающей среды проходит снизу вверх через слой адсорбента и выбрасывается через обратный клапан (R1) наружу (RO/CO). После охлаждения поворотный кран закрывается, и на колонну подается давление. Окончательно осушитель автоматически переключается, и колонна, которая находилась на регенерации начинает работать в фазе
адсорбции, а вторая колонна, напротив, начинает регенерироваться.
Характеристики адсорбционного осушителя с горячей регенерацией с воздуходувкой и нулевыми потерями сжатого воздуха Ultratrockner HRS (Тип 0375 - 2750):
| HRS | Расход м3/час* | Р общая кВт | Р нагревателя кВт | Р воздуходувки кВт | Р средняя кВт/час | Потери давления (мбар) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS 375 | 375 | 7,5 | 6 | 1,5 | 3,3 | 100 |
| HRS 550 | 550 | 11,2 | 9 | 2,2 | 4,9 | 120 |
| HRS 650 | 650 | 11,2 | 9 | 2,2 | 5,5 | 140 |
| HRS 850 | 850 | 12 | 9 | 2,2 | 5,5 | 140 |
| HRS 1000 | 1000 | 15 | 12 | 3 | 8,4 | 130 |
| HRS 1350 | 1350 | 20 | 16 | 4 | 11,3 | 180 |
| HRS 1650 | 1650 | 24 | 20 | 4 | 13,8 | 220 |
| HRS 1950 | 19950 | 32,5 | 27 | 5,5 | 16,1 | 140 |
| HRS 2250 | 22550 | 32,5 | 27 | 5,5 | 18,5 | 160 |
| HRS 2750 | 2750 | 40 | 32,5 | 7,5 | 22,6 | 210 |
| Особенности HRS: | Преимущества: |
|---|---|
| Эффективная технология: противоточная адсорбция снизу вверх колонны, регенерация снизу вверх при помощи воздуходувки |
Регенерация кратчайшим путем, исполь- зование тепла воздуходувки для регене- рации, что снижает стоимость эксплуата- ции и исключает риск скачка точки росы |
| Нулевые потери воздуха при охлаждении снизу вверх посредством воздуха от воздуходувки | При всасывании воздуходувкой в колонне создается разряжение, что повышает температуру и приводит к экономичному охлаждению без потерь |
| Большой диаметр колонны | Низкая скорость потока (<0,19 м/с) при осушении адсорбента и как следствие - низкое дифференциальное давление и уменьшение стоимости эксплуатации |
| Клапаны повышенной прочности | Большой ресурс и большие интервалы между сервисным обслуживанием |
| PLC-программируемый контроль | Гибкость тонких настроек на участке и встраивание компонентов в сеть сжатого воздуха |
| Опционально в качестве нагре- вателя может использоваться теплообменник с горячей водой |
Возможность выбирать нагревательное устройство для надежности и максималь- но экономичной работы |
| Циклы осушителя: 6 часов ад- сорбции, 6 часов регенерации |
Меньший нагревательный цикл и как следствие – уменьшение потребления энергии на 30% |
Выбор осушителя
Поправочный коэффициент С1 зависящий от температуры на входе и рабочего давления
| Т на входе | Рабочее давление, бар | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 30 С | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,24 | 1,35 | 1,45 |
| 35 С | 0,56 | 0,69 | 0,85 | 1,00 | 1,12 | 1,20 | 1,31 |
| 40 С | 0,34 | 0,42 | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,94 | 1,03 |
Vкорр.=Vном / С1
Пример: Vном=2000 м3/час, температура на входе 30С, давления 9 бар
Vкорр.=2000/1,35=1482; выбираем HRS 1500
| Тип HRS | DN, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J, мм | K, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS 375 | 50 | 1636 | 800 | 2319 | 350 | 2236 | 500 | 1256 | 115 | 450 | 300 | 370 | 628 |
| HRS 550 | 50 | 1700 | 893 | 2485 | 350 | 2402 | 585 | 1300 | 115 | 450 | 300 | 370 | 650 |
| HRS 650 | 50 | 1750 | 935 | 2457 | 400 | 2374 | 635 | 1350 | 115 | 480 | 300 | 370 | 675 |
| HRS 850 | 50 | 1820 | 985 | 2527 | 400 | 2444 | 685 | 1400 | 115 | 480 | 300 | 370 | 700 |
| HRS 1000 | 80 | 1830 | 1050 | 2672 | 350 | 2572 | 750 | 1450 | 155 | 570 | 350 | 454 | 725 |
| HRS 1350 | 80 | 2320 | 1100 | 2854 | 400 | 2754 | 830 | 1800 | 155 | 570 | 350 | 454 | 900 |
| HRS 1650 | 80 | 2370 | 1180 | 2922 | 450 | 2822 | 880 | 1850 | 155 | 620 | 350 | 454 | 925 |
| HRS 1950 | 100 | 2620 | 1256 | 2986 | 400 | 2876 | 930 | 2100 | 175 | 685 | 400 | 523 | 1050 |
| HRS 2250 | 100 | 2670 | 1280 | 3006 | 400 | 2986 | 980 | 2150 | 175 | 685 | 400 | 523 | 1075 |
| HRS 2750 | 100 | 2820 | 1470 | 3064 | 400 | 2954 | 1170 | 2250 | 175 | 775 | 400 | 523 | 1125 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



