Адсорбционный осушитель с горячей регенерацией с воздуходувкой и охлаждением осушенным воздухом Ultratrockner HRE (Тип 3500 - 8750)
![]() |
|
Адсорбционный осушитель с горячей регенерацией с воздуходувкой и охлаждением осушенным воздухом Ultratrockner HRE (Тип 3500 - 8750) с панелью управления и изоляцией (опция)
Сжатый воздух поступает на вход осушителя (J), проходит через пово ротный кран (К1) и газовый диффузор в адсорбционную колонну (1), где осушается до требуемой точки росы. После этого воздух течет через обратный клапан (R3) и выходит в пнев- мосеть (О). Пока одна колонна осушает воздух (адсорбционная фаза), другая колонна регенерируется. Для регенерации содержимое колонны сначала расширяется до атмосферного давления с помощью клапана (V2). Окружающий воздух поступает в колонну через воздуходувку (F1), про- ходит через электронагреватель (Е1), а затем пропускается через осушаемый адсорбент для регенерации. Ре- генерирующий воздух выходит из системы через поворотный клапан (К4) и выбрасывается наружу (RO). Для охлаждения адсорбента часть потока осушенного воздуха расширяется до атмосферного давления с помощью клапана (V3) и поступает на адсорбент для охлаждения. После охлаж- дения регенерирующий воздух выходит наружу, поворотный клапан (К4) закрывается, и на колонну подается давление. Окончательно осушитель автоматически переключается, и колонна, которая находилась на регене- рации начинает работать в фазе адсорбции, а вторая колонна, наоборот, начинает регенерироваться.
Характеристики адсорбционного осушителя с горячей регенерацией с воздуходувкой и охлаждением осушенным воздухом Ultratrockner HRE (Тип 3500 - 8750):
| HRE | Расход м3/час* | мощность | Охл. воздух | Потери давления (мбар) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая кВт | нагревателя кВт | воздуходувки кВт | средняя кВт/час | м3/часср | м3/часаб | |||
| 3500 | 3500 | 44,5 | 37 | 7,5 | 28,8 | 70 | 210 | 150 |
| 4000 | 4000 | 52,5 | 45 | 7,5 | 32,9 | 80 | 240 | 80 |
| 5000 | 5000 | 71 | 60 | 11 | 41,2 | 100 | 300 | 90 |
| 6000 | 6000 | 86 | 75 | 11 | 48,7 | 120 | 360 | 120 |
| 7000 | 7000 | 95 | 84 | 11 | 57 | 140 | 420 | 140 |
| 8750 | 8750 | 115 | 100 | 15 | 71 | 175 | 525 | 80 |
*Приведено к условиям всасывания: давление 1 бар (абс), температура 20°С с учетом, что на входе в осушитель давление 7 бар, температура 35°
| Особенности HRE: | Преимущества: |
|---|---|
| Эффективная технология: противоточная адсорбция снизу вверх колонны, регенерация снизу вверх при помощи воздуходувки | Регенерация кратчайшим путем, использование тепла воздуходувки для регенерации, что снижает стоимость эксплуатации и исключает риск скачка точки росы |
| Большой диаметр колонны | Гибкость тонких настроек на участке и встраивание компонентов в сеть сжатого воздуха |
| Клапаны повышенной прочности | Низкая скорость потока (<0,19 м/с) при осушении адсорбента и как следствиенизкое дифференциальное давление и уменьшение стоимости эксплуатации |
| PLC-контроль | Большой ресурс и большие интервалы между сервисным обслуживанием |
| Опционально в качестве нагревателя может использоваться теплообменник с горячей водой | Гибкость в использовании нагревающей среды для надежности и максимально экономичной работы |
| Время цикла: 6 часов адсорбции, 6 часов регенерации | Меньший нагревательный цикл и как следствие – уменьшение потребления энергии на 30% по сравнению с циклом часа/4 часа |
Выбор осушителя
Поправочный коэффициент С1 зависящий от температуры на входе и рабочего давления
| Т на входе | Рабочее давление, бар | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 30 С | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,24 | 1,35 | 1,45 |
| 35 С | 0,56 | 0,69 | 0,85 | 1,00 | 1,12 | 1,20 | 1,31 |
| 40 С | 0,34 | 0,42 | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,94 | 1,03 |
Vкорр.=Vном / С1 Пример: Vном=2000 м3/час, температура на входе 30С, давления 9 бар Vкорр.=2000/1,35=1482; выбираем HRE 6000

| Тип HRE | DN, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | J, мм | K, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 100 | 3430 | 1682 | 3130 | 320 | 3960 | 414 | 414 | 1090 | 975 | 2927 |
| 4000 | 150 | 3530 | 1845 | 3214 | 320 | 3071 | 570 | 570 | 1140 | 1000 | 3000 |
| 5000 | 150 | 3730 | 1987 | 3314 | 320 | 3171 | 570 | 570 | 1250 | 1050 | 3190 |
| 6000 | 150 | 3930 | 2087 | 3485 | 320 | 3288 | 570 | 570 | 1330 | 1100 | 3440 |
| 7000 | 150 | 4145 | 2187 | 3507 | 320 | 3321 | 570 | 570 | 1430 | 1150 | 3640 |
| 8750 | 200 | 4620 | 2475 | 3530 | 350 | 3361 | 723 | 723 | 1630 | 1411 | 4211 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



