Конденсатоотводчик с нулевыми потерями Ultramat tronic superplus® UFM T, Т 1, Т 20, Т 100
Применение конденсатоотводчика с нулевыми потерями Ultramat tronic superplus® UFM-T
Автоматический электронный конденсатоотводчик используется в фреоновых осушителей комплекте со следующим оборудованием:
• Пре- и финальные фильтры осушителей
• Префильтры адсорбционных
• Фильтры конденсата и масла
• Компрессоры
• Охладители
• Сгибы трубопровода
• Ресиверы
• и т.д.
Технические данные конденсатоотводчика с нулевыми потерями Ultramat tronic superplus® UFM-T
| Характеристики: | Преимущества: |
|---|---|
| Нулевые потери при сбросе конденсата | • Нет потерь дорогостоящего сжатого воздуха • Бесшумная работа • Конденсат не смешивается |
| Части конденсатоотводчика имеют алюминиевое покрытие, О-кольца и диафрагмы изготовлены из материала Viton | Устройство можно использовать для сброса агрессивного конденсата после маслозаполненного компрессора |
| Различное требуемое питание-от 24 В до 230 В | Универсальность |
| Электронный контроль | • Автоматический поиск неисправностей • Непрерывный контроль за работой • Беспотенциальные контакты для удаленного контроля |
| Наклонный дисплей, кабель расположен с задней стороны устройства | Легкое чтение информации с дисплея и использование кнопки ручного сброса конденсата даже при расположении конденсатоотводчика выше уровня глаз |
| Датчики без подвижных частей | Безопасная работа без защемления или блокировки конденсатоотводчика |
| Вход конденсата осуществляется сверху | Быстрый и легкий монтаж под корпусом фильтра |
| Выход конденсата осуществляется горизонтально | Быстрый и легкий монтаж даже при малом расстоянии от низа конденсатоотводчика до земли |
| Материалы | |
|---|---|
| Центральная часть и верхняя резьба | Алюминий, покрытие |
| Детали, работающие под давлением | 50% стекловолокно, упрочненный полиамид |
| Диафрагма и кольцевое уплотнение | VITON |
| Температурный диапазон | |
|---|---|
| Стандарт | + 1°Сдо + 60°С |
| С нагревателем | -25°Сдо+60°С |
| Опции: | |
| Нагреватель | 24В, 110В, 230В |
| Сервисная часть: | |
| Комплект: кольцевые уплотнения, диафрагма, пружины, анкерная плита | |
Адаптер со встроенной дренажной линией, для моделей UFM-T10, Т-20 |
Адаптер ½” (Т100 - ¾”) BSP или NPT для установки под корпусом фильтра: болт присоединяется с помощью уплотнительного кольца |
![]() |
![]() |
| Питание | Контакт предупреждающего сигнала | Класс защиты | Потребляемая мощность | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | С нагревателем | ||||
| Т1 | 24 VDC - 230 VAC | 300 Vac/dc 0.092 А | IP65 | 5VA | ./. |
| Т10 | 25 VA | ||||
| Т20 | 25 VA | ||||
| Т100 | 24VDC 110-230 VAC | 25 VA | |||
| Т20НР | ./. | ||||
| Диапазон давлений | Пропускная способность* (нм3/мин) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| бар | Компрессор* | Осушитель | Фильтр | ||
| Т1 | 0,8-16 | 6 | 40 | 10 | 50 |
| T10 | 6 | 40 | 10 | 50 | |
| Т20 | 20 | 100 | 40 | 200 | |
| Т100 | 130 | 750 | 200 | 1000 | |
| Т20НР | 1,2-40 | 20 | 300 | 40 | 200 |
давление 1 бар, температура +20°С, с учетом, что на выходе из компрессора давление 7 бар(и), температура +35°С
Размерные характеристики конденсатоотводчика с нулевыми потерями Ultramat tronic superplus® UFM-T
| Тип | А | В | С | D | Е* | F | Массакг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||
| Т1 | 126 | 88 | 124 | 13 | ./. | G ¾” | 0.9 |
| T10 | 123 | 88 | 144 | 13 | G ½” | G ¾” | 1.0 |
| Т20 | 147 | 88 | 175 | 13 | G ½” | G ¾” | 1.2 |
| Т100 | 203 | 150 | 240 | 14 | G ¾” | G1" | 3.7 |
| Т20НР | 191 | 114 | 245 | 14 | G ¾” | G1" | 3.3 |
| < Предыдущая |
|---|




