Водо-масляный сепаратор для разделения конденсата из сжатого воздуха ultrasep superplus® UFS-SP.
Применение водо-масляного сепаратора для разделения конденсата из сжатого воздуха ultrasep superplus® UFS-SP
• UFS-SP является водо-масляным сепаратором для очистки конденсата до допустимой нормы для сточных вод
Технические данные водо-масляного сепаратора для разделения конденсата из сжатого воздуха ultrasep superplus® UFS-SP
Конструкция
Ряд UFS-SP включает в себя 7 типо-размеров: 5 простых и 2 комбиниро-ванных / модульных установок.
| Особенности | Преимущества |
|---|---|
| Коалесцентный фильтр | Улучшение сепарации масла для обеспечения соответствия допустимым нормам |
| Размеры | Длительное время отстаивания гарантирует хорошую гравитационную сепарацию. Большое количество активированного угля гарантирует длительные сервисные интервалы. |
| Сервисная табличка на крышке | Такая сервисная памятка для проверки качества фильтрации и процедуры замены угля не потеряется |
| Модульная конструкция для UFS-SР120 и 240 | Возможность быстрой сборки из стандартных единиц |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность: нормальные м3/мин
Пример:
Винтовой компрессор, минеральное масло, всего 25 нм3/мин:
выбираем UFS-SP 60
Размерные характеристики водо-масляного сепаратора для разделения конденсата из сжатого воздуха ultrasep superplus® UFS-SP
| Тип | Размеры, мм | Объем, л | Масса для перевозки, кг |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | Емкость | Активир ованный уголь | Преад сорбер | Масляный бак |
||
| UFS-SP 5 | 555 | 345 | 320 | 505 | 100 | 380 | 145 | 100 | 25 | 4 | 1,5 | 3 | 8,5 |
| UFS-SP 10 | 655 | 440 | 430 | 588 | 107 | 400 | 126 | 100 | 50 | 8 | 3 | 5 | 19,5 |
| UFS-SP 15 | 725 | 477 | 460 | 658 | 107 | 465 | 136 | 100 | 75 | 12 | 3 | 10 | 23,5 |
| UFS-SP 30 | 840 | 665 | 510 | 773 | 120 | 555 | 145 | 100 | 150 | 22 | 5 | 17,5 | 35 |
| UFS-SP 60 | 961 | 775 | 650 | 894 | 145 | 605 | 167 | 100 | 300 | 30 | 5 | 17,5 | 67 |
| UFS-SP 120 | 961 | 1750 | 650 | 894 | 145 | 605 | 167 | 100 | 600 | 60 | 10 | 2x17,5 | 136 |
| UFS-SP 240 | 961 | 3700 | 650 | 894 | 145 | 605 | 167 | 100 | 1200 | 120 | 20 | 4x17.5 | 272.0 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


