Запчасти 7ВП-20/220 и запасные части 7ВП-20/220
Технический перечень
| Наименование по чертежу | Наименование детали | ед. изм. |
| 1-1 | Станина | Шт. |
| 1-2 | Крышка | Шт. |
| сб.4 | Цилиндр I ст. | Шт. |
| 4-1 | Цилиндр I ст. | Шт. |
| сб.4-1 | Цилиндр I ст. | Шт. |
| 4-1-1 | Цилиндр | Шт. |
| сб.5 | Цилиндр | Шт. |
| 5-1 | Цилиндр II ст. | Шт. |
| сб.5-1 | Цилиндр II ст. | Шт. |
| 5-1-1 | Цилиндр | Шт. |
| сб.6А | Поршень I -III-V ст. | Шт. |
| 6-1А | Шток (I-III ст .) | Шт. |
| 6-5 | Стержень поршень | Шт. |
| 6-6 | Поршень V ст. | Шт. |
| 6-7 | Кольцо стопорное | Шт. |
| 6-8 | Кольцо стопорное | Шт. |
| сб.6-1 | Шарнир | Шт. |
| 6-1-1 | Шток V ст. | Шт. |
| 6-1-2 | Кольцо опорное | Шт. |
| 6-1-3А | Втулка | Шт. |
| 6-1-4 | Кольцо опорное | Шт. |
| 6-1-5 | Кольцо | Шт. |
| 6-1-6 | Кольцо | Шт. |
| 6-1-7 | Кольцо | Шт. |
| сб.6-2А | Поршень I -III ст. | Шт. |
| сб.7А | Поршень II-IV-VI ст. | Шт. |
| 7-1А | Шток II-IV ст. | Шт. |
| 7-2 | Шток VI ст. | Шт. |
| 7-4 | Кольцо | Шт. |
| сб.7-1 | Поршень VI ст. | Шт. |
| 7-1-1 | Стержень | Шт. |
| 7-1-2 | Кольцо опорное | Шт. |
| 7-1-3А | Втулка | Шт. |
| 7-1-4 | Кольцо опорное | Шт. |
| 7-1-5 | Гайка | Шт. |
| 7-1-6 | Кольцо | Шт. |
| 7-1-9 | Гайка | Шт. |
| 7-1-10 | Кольцо | Шт. |
| 7-1-11 | Кольцо | Шт. |
| сб.7-2 | Поршень II-IV ст. | Шт. |
| сб.8В | Сальник | Шт. |
| 8В-1 | Кольцо замыкающее | Шт. |
| 8В-2 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
| 8В-5 | Кольцо маслосъемное I | Шт. |
| 8В-6 | Кольцо маслосъемное II | Шт. |
| 8В-7 | Кольцо маслосъемное III | Шт. |
| 8В-16 | Кольцо упорное | Шт. |
| 8В-18 | Пружина | Шт. |
| СБ8В-1 | Втулка опорная | Шт. |
| сб.8Г | Сальник | Шт. |
| 8Г-2 | Кольцо дистанционное | Шт. |
| СБ8Г-1 | Втулка опорная | Шт. |
| СБ9Г | Агрегат смазки | Шт. |
| 9В-1 | Муфта | Шт. |
| 9Г-1 | Муфта | Шт. |
| Сб. 9В-1 | Насос шестеренчатый | Шт. |
| 18СБ.1А | Щит автоматики | Шт. |
| сб.28 | Буферная емкость IV ст. | Шт. |
| сб.29 | Буферная емкость V ст. | Шт. |
| сб.30 | Буферная емкость VI ст. | Шт. |
| сб.32 | Блок холодильников IV - V - VI ст. | Шт. |
| сб.33 | Масловлагоотделитель | Шт. |
| сб.34 | Масловлагоотделитель | Шт. |
| сб.35 | Масловлагоотделитель | Шт. |
| сб.201-Всп. | Цилиндр I -III ст. | Шт. |
| СБ.202 | Цилиндр V ст. | Шт. |
| 202-1А | Корпус клапана V c т. | Шт. |
| сб.202-1 | Клапан комбинированный V ст. | Шт. |
| 202-1-2А | Пружина | Шт. |
| 202-1-3 | Пластина большая | Шт. |
| 202-1-5 | Пластина малая | Шт. |
| 202-1-6А | Пружина | Шт. |
| сб.202-2 | Цилиндр V ст. | Шт. |
| 202-2-2 | Втулка | Шт. |
| 202-2-3 | Гильза | Шт. |
| СБ.202-4 | Штуцер | Шт. |
| сб.301-Всп. | Цилиндр II-IV ст. | Шт. |
| 301-1Б | Заглушка | Шт. |
| СБ.302 | Цилиндр VI ст. | Шт. |
| 302-9 | Корпус клапана VI ст. | Шт. |
| сб.302-1 | Клапан комбинированный VI ст. | Шт. |
| 302-1-2А | Пружина большая | Шт. |
| 302-1-4 | Пластина малая | Шт. |
| 302-1-5А | Пружина малая | Шт. |
| сб.302-2 | Цилиндр VI ст. | Шт. |
| 302-2-2 | Гильза | Шт. |
Гарантия на запасные части, комплектующие от 6 месяцев до 1.5 года на все запасные части и компрессора предоставляются необходимые документы.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


