Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций
+7(351)222-41-44
Главная

Технические характеристики клапанов ВКТ И НКТ

E-mail Печать PDF

Технические характеристики клапанов ВКТ И НКТ

Условное обозначение клапана Проходное сечение, cм2 Мертвый объем, cм3 Масса клапана, кг Условное обозначение клапана Проходное сечение, cм2 Мертвый объем, cм3 Масса клапана, кг
BKT50-10.0M2 3.2 10.80 0.63 BKT125-1.6MГ 20.4 97.85 4.0
HKT50-10.0M2 3.2 12.33 0.63 HKT125-1.6MГ 20.4 129.2 4.4
BKT50-25.0M2 3.2 10.80 0.50 BKT125-10.0MБ 24.9 102.0 4.74
HKT50-25.0M2 3.2 14.20 0.51 HKT125-10.0MБ 24.9 146.8 4.74
BKT70-4.0M1Б 6.6 43.5 1.3 BKT140-4.0M2 41.3 106.0 4.61
HKT70-4.0M1Б 6.6 25.0 1.4 HKT140-4.0M2 41.3 140.0 4.61
BKT70-4.0M1Г 4.8 40.0 1.49 BKT140-16.0M 32.9 160.0 8.8
HKT70-4.0M1Г 4.8 27.3 1.52 HKT140-16.0M 32.9 191.6 7.8
BKT70-10.0M1 6.6 37.0 1.4 BKT155-4.0M1Б 46.72 231.0 7.6
HKT70-10.0M1 6.6 22.0 1.4 HKT155-4.0MБ 46.72 268.1 7.59
BKT70-16.0M1 6.0 32.0 1.38 BKT160-6.4MA 29.6 160.2 7.79
HKT70-16.0M1 6.0 21.8 1.6 HKT160-6.4MA 29.6 211.2 7.77
BKT70-25.0M1 6.0 35.7 2.11 BKT160-6.4MБ 41.7 164.3 7.79
HKT70-25.0M1 6.0 39.1 2.20 HKT160-6.4MБ 41.7 211.2 7.77
BKT85-4.0M2 13.5 52.2 2.1 BKT165-4.0M 41.7 164.3 7.83
HKT85-4.0M2 13.5 48.0 2.4 HKT165-4.0M 41.7 171.3 7.19
BKT85-4.0M2Г 9.8 40.9 2.0 BKT180-2.5MБ 51.5 200.8 7.9
HKT85-4.0M2Г 9.8 50.7 2.1 HKT180-2.5MБ 51.5 187.7 7.8
BKT90-6.4M2 8.0 38.6 6.4 BKT180-4.0M 51.5 200.8 10.0
HKT90-6.4M2 8.0 35.1 1.73 HKT180-4.0M 51.5 244.2 9.9
BKT90-16.0M2 10.68 53.8 2.9 BKT180-6.4M 51.5 251.7 9.9
HKT90-16.0M2 10.68 46.7 2.2 HKT180-6.4M 51.5 233.0 9.0
BKT100-6.4M1Б 15.8 64.3 2.64 BKT180-6.4MA 41.2 204.0 9.9
HKT100-6.4M1Б 15.8 56.8 2.94 HKT180-6.4MA 41.2 193.4 9.0
BKT100-16.0M1Б 15.8 56.6 3.12 BKT180-10.0M 51.5 268.9 12.5
HKT100-16.0M1Б 15.8 73.2 3.31 HKT180-10.0M 51.5 261.3 11.2
BKT110-2.5M 18.1 72.1 2.59 BKT200-2.5MБ 73.9 278.1 10.9
HKT110-2.5M 18.1 58.4 2.56 HKT200-2.5MБ 73.9 291.0 10.8
BKT110-2.5MK 13.6 51.2 2.25 BKT220-2.5M 73.9 404.5 10.94
HKT110-2.5MK 13.6 51.3 2.46 HKT220-2.5M 73.9 291.0 10.94
BKT110-4.0M 18.1 70.0 3.3 BKT220-4.0MБ 73.9 330.9 16.2
HKT110-4.0M 18.1 81.9 3.9 HKT220-4.0MБ 73.9 365.1 16.2
BKT110-4.0MГ 14.47 63.07 3.21 BKT250-4.0M 100.0 562.8 19.4
HKT110-4.0MГ 14.47 81.90 3.32 HKT250-4.0M 100.0 556.3 16.7
BKT110-6.4M 18.1 72.1 3.12
HKT110-6.4M 18.1 74.8 3.11

Условное обозначение клапана содержит следующее: BKT(HKT ) 1 - 2 3

B - всасывающий; H - нагнетательный; K - кольцевой с запорным органом в биде кольца; Т - точечными пружинами; 1 - посадочный диаметр, мм; 2 - допустимая разность давлений, МПа; 3 - буквы и цифры указывают конкретные конструктивные исполнения.

 

Жилые и бытовые блок-контейнеры


Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru