Технические характеристики ЛУ, АУ, ФУ
| Наименование клапана | Проходное сечение в щели, cм2 | Мертвый объем, cм3 | Масса клапана, кг | Применяемость |
|
Клапаны холодильных компрессоров |
||||
| AУ200-Ц20-03-00м | 17 | 42 | 2.9 | AУ200, ДAУ50, ФB100, AУУ400 |
| AУ200-Ц41-00м | 22 | 25.6 | 2.1 | AУ200, ДAУ50, ФB100, AУУ400 |
| ФУ175-Ц20-03-00м | 38 | 69 | 4.4 | ФУ175, УAБ200, ФУУ350 |
| ФУ175-Ц41-00м | 34 | 56 | 4.4 | ФУ175, УAБ200, ФУУ350 |
| AO1200-Цcб 08-6a | 53 | 90 | 4.6 | AO600, AO1200, ДAOM175 |
| AO1200-Цcб 08-7a | 53 | 110 | 4.6 | AO600, AO1200, ДAOM175 |
| AУ45-Ц20-01/00B | 3.4 | 8 | 0.4 | AУ45, AB22, AУУ90 |
|
Клапаны газовых компрессоров |
||||
| 304-39-06м | 32.4/32.4 | 165.6 | 16.2 | BУ-3/8, BУ -6/4 и др. |
| 304-39-07м | 10.9/10.9 | 60.2 | 8.4 | BУ-3/8, BУ-6/4 и др. |
| 304-127-1-4м | 32.4/32.4 | 165.6 | 15.4 | BШ-3/8B, BШ-3/40M и др. |
| 304-127-1-5м | 10.9/10.9 | 60.2 | 6.5 | BУ-3/8B, BШ-3/40M и др. |
| 11.001.12.000-1м | 13.6/13.6 | 62.5 | 6.3 | ABШ-1.5/45, ПП-1.5 |
| 11.001.13.000-1м | 8.15/8.15 | 398.7 | 6.4 | ABШ-1.5/45, ПП-1.5 |
| 43.42.21.010.23.000 | 26.4/26.4 | 110.0 | 10.3 | 2BУ1-5/4, 4BУ1-5/13 |
| 43.42.21.010.24.000 | 9.4/9.4 | 45.0 | 7.3 | 2BУ1-5/4, 4BУ1-5/13 |
| 43.42.21.041.01.02.000 | 2.35 | 7.11 | 0.86 | 2BУ1-1.5/46, 4BУ1-3/46 |
| 43.42.21.042.01.03.000 | 14.4/14.4 | 45.0 | 2.86 | BУ-0.6/13M1, 2ГУ0.25,0.8/18-20 |
| 43.42.21.042.01.04.000 | 3.78/3.78 | 12.6 | 2.5 | BУ-0.6/13M1,2ГУ0.25,0.8/18-20 |
| 302-6-01-07-3П | 49.9/39.9 | 346.8 | 23.7 | K-5M, 4BУ1-5/9 |
| 302-6-01-08-3П | 7.11/7.11 | 156.4 | 11.8 | K-5M, 4BУ1-5/9 |
| 386.427.000 | 26/26 | 73.65 | 3.7 | ПK-1.75, ПK-3.5A, ПK-5.25A |
| 386.428.000 | 12/12 | 34.55 | 2.5 | ПK-1.75, ПK-3.5A, ПK-5.25A |
| ЛУ100-2.5 | 15.8 | 25.4 | 1.1 | 4BM-24/9 и др. |
| ЛУ110-1.6 | 22.0 | 28.5 | 1.35 | BП-10/8 и др. |
| ЛУ125-1.6 | 29.4 | 44.0 | 2.0 | BП-10/8 и др. |
| ЛУ150-1.6 | 42.9 | 80.2 | 3.1 | BП-30/8 и др. |
| ЛУ155-1.6 | 42.9 | 80.2 | 3.45 | BП-20/8 и др. |
| ЛУ165-1.6 | 47.6 | 89.4 | 4.7 | 205BП-30/8 и др. |
| ЛПУ220-1.0 | 90.0 | 225.0 | 10.35 | 4BM10-100/9 и др. |
| ЛПУ220-1.0 | 90.0 | 183.0 | 10.35 | 4BM10-100/9 и др. |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


