Поршневые компрессоры Серия AirCast
С прямым приводом (1,5кВт, 1,8кВт, 2,2кВт)

| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/С-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 27 | 620 x 300 x 600 |
| СБ4/С-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 28 | 600 x 280 x 680 |
| СБ4/С-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 840 x 435 x 680 |
| СБ4/С-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 41 | 850 x 400 x 740 |
| СБ4/С-50.J2047B | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 58 | 850 x 435 x 725 |
| СБ4/С-100.J2047B | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 74 | 1080 x 490 x 805 |
С ременным приводом (1,5кВт, 2,2кВт)

| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/С-50.LH20А-1.5 | 50 | 1/1 | 235 | 165 | 10 | 1,5 | 220 | 69 | 840 x 400 x 770 |
| СБ4/С-50.LH20-2.2 | 50 | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2,2 | 220/380 | 69 | 840 x 400 x 770 |
| СБ4/С-100.LH20-2.2 | 100 | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2,2 | 220/380 | 84 | 1150 x 490 x 850 |
| СБ4/С-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2,2 | 220/380 | 73 | 850 x 400 x 770 |
| СБ4/С-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2,2 | 220/380 | 88 | 1150 x 490 x 85 |
С ременным приводом (3,0кВт)

| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/С-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 390 | 9 | 3,0 | 380 | 77 | 850 x 400 x 770 |
| СБ4/С-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 390 | 9 | 3,0 | 380 | 92 | 1150 x 490 x 850 |
| СБ4/С-50.LB40 | 50 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3,0 | 380 | 90 | 900 x 400 x 800 |
| СБ4/С-100.LB40 | 100 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3,0 | 380 | 100 | 1130 x 500 x 880 |
| СБ4/С-200.LB40 | 200 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3,0 | 380 | 140 | 1460 x 640 x 1150 |
С ременным приводом (4,0кВт)

| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/С-100.LB50 | 100 | 2/1 | 630 | 550 | 10 | 4,0 | 380 | 130 | 1150 x 500 x 1000 |
| СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 630 | 550 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1590 x 500 x 1100 |
С ременным приводом (5,5кВт)

| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5,5 | 380 | 143 | 1150 x 505 x 1150 |
| СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 1650 x 510 x 1150 |
| СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000 x 610 x 1250 |
С ременным приводом (7,5кВт)

| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/Ф-500.LТ100 | 500 | 4/2 | 1400 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 350 | 1980 x 610 x 1250 |
С ременным приводом (Тандем)

| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/Ф-500.LВ75Т(ТБ) | 500 | 3/1 | 1760 | 1480 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 340 | 2000 x 610 x 1250 |
Т - с пультом управления
ТБ - без пульта управления
С ременным приводом (с вертикальным расположением ресивера)

| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/С-100.LВ30В | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2,2 | 220/380 | 90 | 630 x 540 x 1240 |
| СБ4/С-100.LВ40В | 100 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3,0 | 380 | 110 | 630 x 560 x 1300 |
| СБ4/Ф-270.LВ50В | 270 | 2/1 | 630 | 550 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 650 x 700 x 1750 |
| СБ4/Ф-270.LВ75В | 270 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 650 x 700 x 1800 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


