Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций
+7(351)222-41-44
Главная >> Библиотека >> Компрессорные установки (центробежные) >> Центробежные компрессоры с горизонтальным разъемом корпусов

Центробежные компрессоры с горизонтальным разъемом корпусов

E-mail Печать PDF

Центробежные компрессоры с горизонтальным разъемом корпусов

sistemvozd3

Марка Назначение и область применения Произво-сть м3/мин Давление, МПа (кгс/см2) (абс). Эл. двигатель Габариты установки, мм Масса установки,   кг
Начальное Конечное Мощность, кВт Напряжение, В
3ЦКК-100/3,5М Сжатие кислорода 100 0,1 (1,02) 0,34 (3,5) 500 6000 10500х 5000х 6105 23000
3ЦКО-100/3,3-12М Сжатие жирного газа 103 0,324 (3,3) 1,178 (12) 1600 6000   10350х 7150х 6210 30500
3ЦКК-160/6 Сжатие азота 160 0,1 (1,02) 0,59(6) 1000 6000 8800х 4100х 5800 26310
4ГЦ1-200/3,5М Сжатие кислорода   210 0,1 (1,02) 0,34(3,5) 1000 6000   11100х 5300х 6200 30000
5ЦКК-216/1,05-5 Компримирование дивинила 216 0,1 (1,05) 0,488 (5) 1250 6000 9300х 5200х 6630 40000
5ГЦ1-245/9   Сжатие углеводородного газа 245 0,108 (1,1) 0,882 (9) 2000 6000 12000х 5400х 6300 39100
4ГЦ1-250/5М Сжатие кислорода   250 0,0916 (0,935) 0,49 (5) 1600 6000 11400х 5300х 6900 32200
5ГЦ1-400/0,1-1,15У2 Сжатие сероводорода 400 0,0098 (0,1) 0,113 (1,15) 500 6000 10500х 5200х 5000 35000
5ГЦ1-400/0,3-1,7 Циркуляция инертного газа 400 0,0294 (0,3) 0,167 (1,7) 1250 6000 11800х 5400х 6600 46550
5ГЦ1-401/12 Сжатие хлористого метила в производстве бутил- и галобутилкаучуков 401 0,103 (1,05) 1,178 (12) 4000 6000 8820х 6320х 7220 47700
 

Жилые и бытовые блок-контейнеры

Библиотека


Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru