Среднего давления
Дожимные бустеры

| МОДЕЛЬ | об.мин | Давление на входе: атм | Треб. объем на входе л/мин | Производительность л/мин | кВт | кг | Габариты AxBxC, мм | |
| 25 бар | 35 бар | |||||||
| BA20/2 | 760 | 6 | 2750 | 2200 | 2100 | 15,0 | 250 | 1550 x 750 x 800 |
| 8 | 3500 | 2800 | 2700 | |||||
| 10 | 4200 | 3500 | 3300 | |||||
| BA20/3 | 650 | 6 | 3600 | 2800 | — | 15,0 | 250 | 1550 x 750 x 800 |
| 8 | 4500 | 3600 | — | |||||
| 10 | 5400 | 4300 | — | |||||
| BA25 | 650 | 6 | 3400 | — | 2700 | 18,5 | 280 | 1550 x 750 x 800 |
| 8 | 4300 | — | 3400 | |||||
| 10 | 5200 | — | 4150 | |||||
| BA25 | 760 | 6 | 4400 | 3500 | — | 18,5 | 280 | 1550 x 750 x 800 |
| 8 | 5600 | 4500 | — | |||||
| 10 | 6900 | 5500 | — | |||||
| BA30 | 760 | 6 | 4200 | — | 3300 | 22,0 | 300 | 1550 x 750 x 800 |
| 8 | 5400 | — | 4300 | |||||
| 10 | 6300 | — | 5000 | |||||
Компрессоры среднего давления

| МОДЕЛЬ | об./мин | литр/мин | кВт | кг | Габариты AxBxC, мм |
| BP10-30 | 800 | 500 | 7,5 | 205 | 1400 x 600 x 850 |
| BP15-30 | 1000 | 800 | 11,0 | 215 | 1400 x 600 x 850 |

| МОДЕЛЬ | об./мин | литр/мин | кВт | кг | Габариты AxBxC, мм |
| ВР20-40 | 800 | 1200 | 15,0 | 415 | 1500 x 700 x 900 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




