Шуруповерты
|
В данном разделе представлены: - биты для пневматических шуруповертов (винтовертов) WIHA и USH (производство Германия), - магнитные переходники и адаптеры. |
| Название товара | Тип |
Квадрат шпинделя (дюйм/мм) |
Момент затяжки (н.м.) |
Шуруп (мм) |
Холостой ход (об/мин) |
Расход воздуха (л/мин) |
Давление (бар) | Масса (кг) |
| прямой | 1/4"(6,3мм) | 5,2-16,7 | 6 | 800 | 230 | 6,3 | 1,23 | |
| торцевой | 1/4"(6,3мм) | 2,3-5,2 | 4-5 | 1800 | 200 | 6,3 | 0,65 | |
| прямой | 1/4"(6,3мм) | 2,3-6,9 | 4-5 | 1000 | 250 | 6,3 | 0,88 | |
| прямой | 1/4"(6,3мм) | 2,3-12,3 | 4-5 | 1800 | 230 | 6,3 | 1,2 | |
| торцевой | 1/4"(6,3мм) | 2,3-6,9 | 4-5 | 8000 | 250 | 6,3 | 0,83 | |
| прямой | 1/4"(6,3мм)+ 5/16"(8мм) | 2,3-6,9 | 4-5 | 900 | 280 | 6,3 | 1,1 | |
| прямой | 1/4"(6,3мм)+ 5/16"(8мм) | 2,3-6,9 | 4-5 | 1000 | 280 | 6,3 | 1,1 | |
| прямой | 5/16"(8мм) | 2,3-6,9 | 4-5 | 1400 | 280 | 6,3 | 1,1 | |
| прямой | 1/4"(6,3мм)+ 5/16"(8мм) | 2,3-6,9 | 4-5 | 1370 | 280 | 6,3 | 1,1 |
| < Предыдущая |
|---|


