|
|
|
|
||
Воздухосборники представляют собой емкость для хранения сжатого воздуха, играющую роль своеобразного буфера. Основная функция - сглаживание пульсаций сжатого воздуха, поступающего от компрессора, охлаждение и сбор конденсата.
Помимо этого они могут выступать в качестве источника сжатого воздуха при кратковремменом большом потреблении, прерывающем подачу от компрессора.
Таким образом, можно сказать, что воздухосборники оптимизируют работу компрессора и уменьшают нагрузку на двигатель. Если говорить о винтовых компрессорах, то здесь воздухосборники препятствуют увеличению количества переходов оборудования из рабочего состояния в холостой режим и обратно, что напрямую влияет на эксплуатационный срок компрессора.
Воздухосборники снабжены штуцерами для подключения компрессорного оборудования, подачи воздуха, слива конденсата, установки приборов и подключения магистрального трубопровода. Помимо этого, в комплектацию воздухосборников включен предохранительный клапан, манометр, сливной кран, запасные прокладки и паспорт. Каждый ресивер проходит обязательные испытания - внешний и внутренний осмотр оборудования, гидравлическое испытание пробным давлением и пневматическое испытание на герметичность.
Говоря о преимуществах, отличающих воздухосборники от прочих аппаратов с подобными функциями, важно отметить, что они позволяют осушать сжатый воздух. Это процесс проходит в два этапа. На первом этапе температура воздуха искусственно понижается. На втором этапе специальный клапан избавляется от появившегося конденсата.
Классифицировать воздухосборники можно на горизонтальные и вертикальные. Оба типа предназначены для установки в системах накопления воздуха, раздаче его потребителям без пульсаций при рабочем давлении и для создания запаса воздуха.

| Объем, м3 |
Давление расчетное МПа |
Основные размеры, мм |
Масса, кг |
Условное обозначение |
|||||
| D | S | H | h | D1 | d | ||||
| воздухосборник 0,5 | 0,9 | 600 | 6 | 2000 | 1500 | 520 | 19 | 295 | ВВ-0,5 - 0,9 |
| 1,1 | 6 | 295 | ВВ-0,5 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 6 | 295 | ВВ-0,5 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 1 | 0,9 | 800 | 6 | 2340 | 1700 | 720 | 19 | 415 | ВВ-1 - 0,9 |
| 1,1 | 6 | 415 | ВВ-1 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 8 | 520 | ВВ-1 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 1,6 | 0,9 | 1000 | 6 | 2300 | 1600 | 920 | 19 | 695 | ВВ-1,6 - 0,9 |
| 1,1 | 8 | 825 | ВВ-1,6 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 10 | 945 | ВВ-1,6 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 2 | 0,9 | 1000 | 6 | 2900 | 2200 | 920 | 24 | 800 | ВВ-2 - 0,9 |
| 1,1 | 8 | 950 | ВВ-2 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 10 | 1110 | ВВ-2 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 3,2 | 0,9 | 1200 | 8 | 3160 | 2300 | 1100 | 24 | 1195 | ВВ-3,2 - 0,9 |
| 1,1 | 8 | 1195 | ВВ-3,2 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 10 | 1420 | ВВ-3,2 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 4 | 0,9 | 1200 | 8 | 3860 | 3000 | 1100 | 24 | 1385 | ВВ-4 - 0,9 |
| 1,1 | 8 | 1385 | ВВ-4 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 10 | 1655 | ВВ-4 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 5 | 0,9 | 1400 | 8 | 3665 | 2700 | 1260 | 35 | 1580 | ВВ-5 - 0,9 |
| 1,1 | 10 | 1875 | ВВ-5 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 12 | 2170 | ВВ-5 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 6,3 | 0,9 | 1400 | 8 | 4565 | 3600 | 1260 | 35 | 1830 | ВВ-6,3 - 0,9 |
| 1,1 | 10 | 2190 | ВВ-6,3 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 12 | 2545 | ВВ-6,3 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 8 | 0,9 | 1600 | 8 | 4415 | 3300 | 1410 | 35 | 1995 | ВВ-8 - 0,9 |
| 1,1 | 10 | 2390 | ВВ-8 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 12 | 2790 | ВВ-8 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 10 | 0,9 | 1600 | 8 | 5515 | 4400 | 1410 | 5 | 2455 | ВВ-10 - 0,9 |
| 1,1 | 10 | 2940 | ВВ-10 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 12 | 3430 | ВВ-10 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 12,5 | 0,9 | 2000 | 10 | 4520 | 3200 | 1810 | 42 | 3290 | ВВ-12,5 - 0,9 |
| 1,1 | 12 | 3825 | ВВ-12,5 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 14 | 4380 | ВВ-12,5 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 16 | 0,9 | 2000 | 10 | 5520 | 4200 | 1810 | 42 | 3785 | ВВ-16 - 0,9 |
| 1,1 | 12 | 4415 | ВВ-16 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 14 | 5075 | ВВ-16 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 20 | 0,9 | 2000 | 10 | 6870 | 5400 | 1810 | 42 | 4455 | ВВ-20 - 0,9 |
| 1,1 | 12 | 5215 | ВВ-20 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 14 | 6000 | ВВ-20 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 25 | 0,9 | 2200 | 10 | 7155 | 5600 | 2010 | 42 | 5285 | ВВ-25 - 0,9 |
| 1,1 | 12 | 6175 | ВВ-25 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 16 | 7935 | ВВ-25 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 32 | 0,9 | 2400 | 12 | 7775 | 6000 | 2210 | 42 | 7395 | ВВ-32 - 0,9 |
| 1,1 | 12 | 7395 | ВВ-32 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 16 | 9460 | ВВ-32 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 40 | 0,9 | 2400 | 12 | 9775 | 8000 | 2210 | 42 | 9695 | ВВ-40 - 0,9 |
| 1,1 | 12 | 9695 | ВВ-40 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 16 | 12285 | ВВ-40 - 1,5 | ||||||
| воздухосборник 50 | 0,9 | 2400 | 12 | 11775 | 10000 | - | 42 | 11705 | ВВ-50 - 0,9 |
| 1,1 | 12 | 11705 | ВВ-50 - 1,1 | ||||||
| 1,5 | 16 | 14805 | ВВ-50 - 1,5 | ||||||
| Обозна- чение |
Назначение | Объем аппарата, м3 | ||||||||||||||||
| 0,5 | 1 | 1,6 | 2 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| Условный проход, мм | ||||||||||||||||||
| А | Вход воздуха | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Б | выход воздуха | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| В | Для предохранительного клапана | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| количество клапанов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Г | Слив конденсата | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Д | Воздушник | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Е | Дренаж | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ж | К регулятору производительности | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| З | Для манометра | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| И | К манометру в машинное отделение | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| К | Люк | 80 | 80 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
В таблицах приведены характеристики стандартных воздухосборников. Возможно изготовление воздухосборников по индивидуальному заказу. Для подбора воздухосборника просим заполнить ОПРОСНЫЙ ЛИСТ и отправить его в наш адрес.